Descrizione prodotto
Dettagli
La lavatrice Indesit IWC 61052 C ECO IT è un modello a carica frontale di profondità 52 centimetri, a libera installazione. La sua classe di efficienza energetica A++ consente di risparmiare circa il 20% di energia rispetto ad una lavatrice in classe A+. La massima capacità di carico è di 6 Kg, mentre la velocità massima di centrifuga è di 1000 giri/min. La funzione di partenza ritardata permette di impostare e far partire un lavaggio nelle fasce orarie più convenienti anche se non si è presenti in casa in quel momento.
Caratteristiche generali:
Installazione | Libera installazione |
Tipo di carica | Carica frontale |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Cerniera porta | Sinistra |
Sistema di bilanciamento carico | Si |
Angolo di apertura della porta | 150° |
Colore della porta | Bianco |
Tipo di vassoio di distribuzione | 3-vie |
Riempimento acqua | Freddo |
Materiale vasca | Plastica |
Lunghezza cavo | 1,7 m |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 517 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 62 kg |
Larghezza imballo | 645 mm |
Profondità imballo | 580 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso incluso imballo | 63 kg |
Sistema protezione traboccamento acqua | Si |
Piedini regolabili | Si |
Indicatore programma LED | Si |
Classe efficienza energetica | A++ |
Consumo di energia per lavaggio | 0,912 kWh |
Consumo energetico annuale | 173 kWh |
Consumo annuale di acqua | 8400 L |
Tensione di ingresso AC | 220-230 |
Frequenza di ingresso AC | 50 |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Carico di collegamento | 1850 W |
Consumi (modalità stand-by) | 8 W |
Corrente | 10 A |
Capacità cestello | 6 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1000 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | C |
Quantità programmi di lavaggio | 16 |
Partenza differita | Si |
Silenziosità (centrifuga) | 80 dB |
Silenziosità (lavaggio) | 62 dB |
Ciclo | 190 min |
Partenza ritardata | 12 h |
Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
Velocità di centrifuga regolabile | Si |
Programma lavaggio cotone | Si |
Programma lavaggio a mano/lana | Si |
Programma lavaggio intensivo | Si |
Programma lavaggio jeans | Si |
Programma lavaggio misti | Si |
Programma pre-lavaggio | Si |
Programma lavaggio scarpe | Si |
Programma lavaggio sport | Si |
Programma lavaggio sintetici | Si |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati