Descrizione prodotto
Dettagli
La lavastoviglie di Bosch è il nuovo aiuto per la pulizia nella vostra famiglia. Fino a 12 coperti trovano posto all'interno dello spazio della lavastoviglie. La lavastoviglie offre per i diversi gradi di sporco il programma giusto. Ci sono un totale di cinque programmi diversi e un avvio differito regolabile. Per stoviglie molto sporche e posate vi è una modalità intensiva, che è l'ideale per lo sporco particolarmente ostinato. In alternativa, può anche venir effettuato un programma di pre-lavaggio. La modalità rapida viene utilizzata per la pulizia delle impurità leggere. Il sistema di sicurezza Watersafe funziona chiudendo automaticamente l'ingresso dell'acqua nel momento in cui viene rilevata una perdita.
Caratteristiche generali:
| Tipo | Libera installazione |
| Colore della porta | Bianco |
| Display incorporato | No |
| Dimensione | Full size (60 cm) |
| Colore pannello di controllo | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Addolcitore d'acqua integrato | Si |
| Elemento riscaldante nascosto | Si |
| Lunghezza cavo | 1,75 m |
| Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
| Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Sistema di asciugatura | Heat exchanger |
| Regolazione cestello superiore | Si |
| Tipologia compartimento posate | Cestello |
| Possibilità di incasso sottopiano | Si |
| Materiale vasca | Plastica |
| Certificazione | CE |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Altezza | 845 mm |
| Peso | 46 kg |
| Profondità con porta aperta | 115,5 cm |
| Peso incluso imballo | 47 kg |
| Ergonomia | |
| Assistente dosaggio | Si |
| Rilevamento automatico detersivo | Si |
| Sensore di selezione del programma | Si |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Si |
| Filtro auto-pulente | Si |
| Interno personalizzabile | Si |
| Regolazione cestello | Inferiore, Superiore |
| Piedini regolabili | Si |
| Regolazione piedini | 2 cm |
| Indicatore del tempo rimanente | Si |
| Luce interna | Si |
| Indicatore sale | Si |
| Spia aiuto risciacquo | Si |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Consumo di energia per ciclo | 0,9 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
| Consumo energetico annuo | 258 kWh |
| Consumo d'acqua totale annuo | 2660 L |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Prestazione | |
| Numero di coperti | 12 coperti |
| Emissione acustica | 48 dB |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Ciclo | 210 min |
| Partenza differita | Si |
| Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 3 |
| Temperatura (max) | 70 °C |
| Partenza ritardata | 9 h |
| Timer integrato | Si |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Si |
| Funzione AquaSensor | Si |
| Protezione vetro | Si |
| Classe efficacia di lavaggio | A |
| Mezzo carico | Si |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
