Descrizione prodotto
Dettagli
Affidabile frigorifero Akai con una capacità totale di 130 litri. Dotato di un vano frigorifero per cibi più freschi di varie dimensioni e composizione. Bottiglie, lattine e snack trovano nei depositi allo sportello un luogo adatto a loro mentre le verdure fresche vengono comodamente posizionate nel vano per verdure rimovibile. Tuttavia, una caratteristica speciale è freezer, il design affabile è in grado di adattarsi ad ogni stile di arredamento.
Caratteristiche generali:
| Categoria: | Frigo-congelatore |
| Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi Tavolo |
| Tipo d'installazione: | Libera installazione (FS) |
| Nuova classe efficienza energetica: | F |
| Capacità lorda totale (l): | 130 |
| Capacità netta totale (l): | 128 |
| Capacità netta frigorifero (l): | 116 |
| Capacità netta congelatore (l): | 12 |
| Consumo energetico annuale (kWh): | 170 |
| Capacità di congelamento (kg/24h): | 2,5 |
| Rumorosità dB(A): | 41 |
| Classe emissione rumore: | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero: | Statico |
| Sistema raffreddamento congelatore: | Statico |
| Sistema sbrinamento frigorifero: | Manuale |
| Zona 0 gradi: | Sì |
| Numero ripiani frigo: | 2 |
| Materiale ripiani frigo: | Vetro |
| Posizione vano congelatore: | In alto |
| Numero ripiani congelatore: | 1 |
| Cerniera/e: | Destra |
| Numero di porte: | 1 |
| Tipo porta: | A cerniera |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 89,5 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 54,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 58,5 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 28 |
| Altezza lorda del prodotto (cm): | 94 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm): | 58 |
| Profondità lorda del prodotto (cm): | 64,5 |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 31 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
