Descrizione prodotto
Dettagli
Affidabile frigorifero Akai con una capacità totale di 90 litri. Dotato di un vano frigorifero per cibi più freschi di varie dimensioni e composizione. Bottiglie, lattine e snack trovano nei depositi allo sportello un luogo adatto a loro mentre le verdure fresche vengono comodamente posizionate nel vano per verdure rimovibile. Tuttavia, una caratteristica speciale è freezer, il design affabile è in grado di adattarsi ad ogni stile di arredamento.
Caratteristiche generali:
| Categoria: | Frigorifero con scomparto a 1 stella |
| Tipologia di frigorifero: | Frigoriferi 1 Porta |
| Tipo d'installazione: | Libera installazione (FS) |
| Nuova classe efficienza energetica: | E |
| Classe climatica: | SN-N-ST |
| Capacità netta totale (l): | 90 |
| Capacità netta frigorifero (l): | 85 |
| Consumo energetico annuale (kWh): | 84 |
| Autonomia Black-Out (h): | 9 |
| Rumorosità dB(A): | 39 |
| Classe emissione rumore: | C |
| Sistema raffreddamento frigorifero: | Statico |
| Sistema sbrinamento frigorifero: | Manuale |
| Congelamento rapido: | Non presente |
| Zona 0 gradi: | Sì |
| Numero cassetti frigorifero: | 0 |
| Numero ripiani frigo: | 2 |
| Materiale ripiani frigo: | Vetro |
| Posizione vano congelatore: | In alto |
| Numero di compressori: | 1 |
| Cerniera/e: | Sinistra |
| Numero di porte: | 1 |
| Mesi di garanzia del costruttore: | 24 |
| Altezza netta del prodotto (cm): | 84 |
| Larghezza netta del prodotto (cm): | 45,5 |
| Profondità netta del prodotto (cm): | 45,5 |
| Peso netto del prodotto (kg): | 20 |
| Altezza lorda del prodotto (cm): | 86 |
| Larghezza lorda del prodotto (cm): | 46,5 |
| Profondità lorda del prodotto (cm): | 47,5 |
| Peso lordo del prodotto (kg): | 22 |
Recensioni
Scrivi la tua recensione
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
